Directo| Real Madrid – AX Exchange Olimpia Milan
A partir de las 20:30 horas os contaremos en directo el Real Madrid – AX Exchange Olimpia Milan, correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga desde el WiZink Center.
101-90 |
Bandeja de Gustavo Ayón [Real Madrid] con asistencia de Luka Doncic | ||
Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] falla el tiro libre adicional, Gustavo Ayón coge el rebote | ||
Tiempo muerto | ||
1ª falta personal de Rudy Fernández [Real Madrid] sobre Arturas Gudaitis cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | ||
Mate de Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] con asistencia de Jordan Theodore y tiro libre adicional | ||
Dino Radoncic [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Jordan Theodore. | ||
Dino Radoncic [Real Madrid] falla la canasta | ||
Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] falla el triple. El rebote defensivo es para Facundo Campazzo. | ||
Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] encesta el segundo tiro libre | ||
Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] encesta el primer tiro libre | ||
Facundo Campazzo [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Vladimir Micov | ||
Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] roba el balón a Gustavo Ayón | ||
Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] falla el tiro libre adicional, Facundo Campazzo coge el rebote | ||
3ª falta personal de Gustavo Ayón [Real Madrid] sobre Arturas Gudaitis cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | ||
Bandeja de Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] y tiro libre adicional | ||
Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla el triple. El rebote ofensivo es para Arturas Gudaitis | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] falla la canasta. El rebote defensivo es para Vladimir Micov. | ||
Mate de Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Andrew Goudelock | ||
Tiempo muerto | ||
Bandeja de Gustavo Ayón [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo | ||
Luka Doncic [Real Madrid] roba el balón a Jordan Theodore |
||
Bandeja de Luka Doncic [Real Madrid] con asistencia de Gustavo Ayón | ||
Luka Doncic [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre | ||
Luka Doncic [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | ||
Quinta falta personal de Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] sobre Luka Doncic | ||
Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla la canasta. El rebote defensivo es para Gustavo Ayón. | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] falla el gancho. El rebote defensivo es para Kaleb Tarczewski. | ||
El balón sale fuera tras un mal pase de Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] encesta el primer tiro libre |
||
4ª Falta personal de Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] sobre Jeffery Taylor cuando lanzaba de dos. | ||
Tiempo muerto | ||
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] tras un contraataque | ||
Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Gustavo Ayón. | ||
Mate de Gustavo Ayón [Real Madrid] con asistencia de Facundo Campazzo | ||
Facundo Campazzo [Real Madrid] roba el balón a Jordan Theodore | ||
Primera falta personal de Dino Radoncic [Real Madrid] sobre Vladimir Micov | ||
Luka Doncic [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | ||
2ª falta personal de Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] sobre Luka Doncic cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. | ||
Gancho de Luka Doncic [Real Madrid] y tiro libre adicional | ||
Luka Doncic [Real Madrid] roba el balón a Andrew Goudelock | ||
Luka Doncic [Real Madrid] falla el triple. El rebote defensivo es para Andrew Goudelock. | ||
Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] falla el triple. El rebote defensivo es para Luka Doncic. | ||
Luka Doncic encesta el tiro libre adicional | ||
3Q-0′ | Comienza el segundo tiempo. | |
1Q-8′ | Triple de Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] | |
1Q-8′ | Jonas Maciulis [Real Madrid] falla el 2º tiro libre | |
1Q-8′ | Jonas Maciulis [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | |
1Q-8′ | 1ª Falta personal de Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] sobre Jonas Maciulis cuando lanzaba de dos. | |
1Q-8′ | Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] falla el triple. El rebote defensivo es para Fabien Causeur. | |
1Q-8′ | Tiempo muerto | |
Bandeja de Fabien Causeur [Real Madrid] tras un contraataque | ||
Rudy Fernández [Real Madrid] roba el balón a Vladimir Micov | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] falla el alley-hoop. El rebote defensivo es para Arturas Gudaitis. | ||
Mate de Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] con asistencia de Vladimir Micov | ||
Canasta de Luka Doncic | ||
Luka Doncic [Real Madrid] falla la bandeja por un tapón de Vladimir Micov | ||
Bandeja de Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] | ||
Luka Doncic [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre | ||
Luka Doncic [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | ||
Primera falta personal de Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] sobre Luka Doncic | ||
Canasta de Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] | ||
Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Jordan Theodore | ||
Triple de Luka Doncic [Real Madrid] | ||
Canasta de Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] con asistencia de Andrew Goudelock | ||
Bandeja de Gustavo Ayón [Real Madrid] con asistencia de Luka Doncic | ||
El árbitro pita pasos de Arturas Gudaitis [EA7 Emporio Armani] | ||
Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Arturas Gudaitis | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] encesta el segundo tiro libre | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | ||
Primera falta personal de Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] sobre Jeffery Taylor | ||
1Q-5′ | Tiempo muerto | |
3ª Falta personal en ataque de Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] sobre Luka Doncic | ||
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] roba el balón a Jordan Theodore | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] comete su segunda falta personal sobre Jordan Theodore | ||
Bandeja de Facundo Campazzo [Real Madrid] | ||
Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] comete su segunda falta personal sobre Luka Doncic | ||
Canasta de Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] | ||
Bandeja de Jeffery Taylor [Real Madrid] con asistencia de Dino Radoncic | ||
Canasta de Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Amath M´Baye | ||
Gustavo Ayón [Real Madrid] encesta el primer tiro libre | ||
1ª Falta personal de Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] sobre Gustavo Ayón cuando lanzaba de dos. | ||
Triple de Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] con asistencia de Kaleb Tarczewski | ||
Jeffery Taylor [Real Madrid] falla el tiro libre adicional, Amath M´Baye coge el rebote | ||
1ª falta personal de Amath M´Baye [EA7 Emporio Armani] sobre Jeffery Taylor cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional | ||
Bandeja de Jeffery Taylor [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Luka Doncic y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Amath M´Baye | ||
Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Luka Doncic. | ||
Rebote ofensivo de Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] tras fallar su lanzamiento a canasta | ||
Bandeja de Gustavo Ayón [Real Madrid] tras un contraataque, con asistencia de Facundo Campazzo | ||
1Q-1′ | Triple de Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] | |
1Q-1′ | Triple de Luka Doncic [Real Madrid] | |
1Q-0′ | Canasta de Vladimir Micov [EA7 Emporio Armani] | |
1Q-0′ | Jordan Theodore [EA7 Emporio Armani] roba el balón a Facundo Campazzo | |
1Q-0′ | Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] encesta el segundo tiro libre | |
1Q-0′ | Kaleb Tarczewski [EA7 Emporio Armani] encesta el primer tiro libre | |
1Q-0′ | 1ª Falta personal de Gustavo Ayón [Real Madrid] sobre Kaleb Tarczewski cuando lanzaba de dos. | |
1Q-0′ | Andrew Goudelock [EA7 Emporio Armani] falla la bandeja | |
21:00 | Comienza el partido. | |
20:56 horas | El Real Madrid sale a pista con Doncic, Campazzo, Taylor, Radoncic, Ayón | |
20:55 horas | Sinome Pianigiani no puede contar con Patrick Young operado de una rodilla. | |
20:50 horas |
|
En los 5 enfrentamientos que se han dado entre ambos equipos el Real Madrid ha hecho pleno de victorias. |
20:45 horas | Por su parte AX Exchange Olimpia Milan viene de derrotar a Brindisi por 93-73 y caer derrotado en Euroliga por 86-92 ante Fenerbahce. El conjunto italiano llega con los refuerzos de Goudelock y Theodore | |
20:40 horas | Pablo Laso no puede contar los lesionados Sergio Llull, Anthony Randolph ni con Ognjen Kuzmic mientras tanto Trey Thompkins está desplazado en Estados Unidos debido a un asunto familiar. | |
20:35 horas | El Real Madrid afronta el partido tras vencer el pasado domingo a Unicaja por 99-85 en Liga Endesa y derrotar el pasado jueves a CSKA por 82-69 siendo el nuevo líder la competición continental. | |
20:30 horas |
|
Arranca la tercera jornada de la Euroliga para el Real Madrid y AX Enchange Olimpia Milán en el WiZink Center. |
El Real Madrid visita al Olimpia Milán este martes a las 21:00 h, partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga, que será retransmitido por las cámaras de Movistar Plus.
- El rival
El Olimpia Milano, conocido también por su nombre comercial (AX Armani Exchange), es el próximo rival del equipo de Pablo Laso. Ganador de las últimas tres ligas de su campeonato doméstico, encara este año la Euroliga con ilusiones renovadas.
Entrenados por Simone Pianigiani, acuden a esta cita europea contando sus partidos por derrota (CSKA en Moscú, y Fenerbahce en casa). En ambos tuvo sus opciones, llegando a gozar de un +14 ante los rusos, y perdiendo con los turcos en la prórroga.
Con hasta 8 refuerzos cuenta el técnico italiano para mejorar el rendimiento de la pasada Euroliga (tampoco será muy complicado después del esperpento del año pasado).
Andrew Goudelock y Dairis Bertans. La “mini mamba” (ex-Fenerbahce y Macabbi) es una auténtica máquina de anotar, y junto a él Bertans, hermano del NBA; dos refuerzos de auténtico lujo. A estos dos se les une Patric Young (ex-Olimpiacos), Amath M’Baye (ex-Brindisi de la LEGA), Vladimir Micov (ex-Galatasaray) y el jugón Jordan Theodore (ex-Bambit turco).
- Los chicos de Laso
Todo o casi todo son buenas noticias para el técnico vitoriano (lesiones aparte). El equipo se marcó un auténtico partidazo ante Unicaja. Apareció, y de qué manera Jaycee Carroll (29 puntos y 27 de valoración); funcionaron a la perfección Maciulis y Radoncic (este como titular) en su nuevo rol de ‘4’; Rudy sigue su mejoría anotadora, y el resto encabezado por Luka Doncic mantuvieron su buen nivel de inicio de temporada.
Pero esto no para, y toca visitar Milano. No será un partido fácil. En frente habrá un equipo que pondrá las cosas complicadas. Los italianos han sabido reforzarse bien y, aunque se encuentran en formación, ya pusieron en dificultades a CSKA y Fenerbahce. El juego interior tendrá de nuevo una importancia vital, y más teniendo en cuenta las bajas del equipo blanco. Mientras, se continua buscando un center que ayude al Titán en las tareas de altura.
- Declaraciones del Real Madrid:
Pablo Laso y Jaycee Carroll atendieron a los medios de comunicación en la previa del partido que enfrentará este martes al Real Madrid y al Olimpia Milán de la cuarta jornada de la Euroliga (21:00 h, Movistar Deportes 1). El entrenador blanco analizó el encuentro: “Ellos son un equipo nuevo y en construcción pero están compitiendo muy bien. No han perdido en la Liga italiana y será un partido difícil”.
“Es un equipo diferente al del año pasado. Tienen entrenador nuevo y unos roles muy claros. Sus dos bases, Goudelock y Theodore, son muy agresivos a canasta y poseen un gran uno contra uno; la rotación de Kalnietis y Bertans también es sólida y reconocible; la posición de tres con Micov, que es muy experto. Luego, en el juego interior cuentan con gente que se abre y con dos pívots profundos y atléticos como Gudaitis y Tarczweski. Es un equipo que tapona mucho”.
Estado físico del equipo
“Están todos bien teniendo en cuenta que Garuba tuvo un golpe en el partido del EBA. Hoy se ha podido entrenar y mañana decidiremos los que juegan. Enlazamos Milán, Kaunas y Burgos esta semana. Es un calendario exigente pero todos están respondiendo bien”.
“A pesar de los contratiempos, el equipo está fuerte, sólido en defensa y mejorando aspectos que para nosotros son claves. La sensación es positiva pero sabemos que la dificultad del calendario no te deja respiro y mañana tenemos otro partido difícil y esperamos seguir creciendo como equipo”.
Cambio de roles
“El hecho de que Maciulis y Radoncic hayan jugado muy bien de cuatro no me sorprende porque sabía que lo podían hacer. Lo que es importante es que el equipo lo acepte. Todo el mundo ha dado un paso adelante. Los dos estuvieron bien y esperamos que Thompkins vuelva cuanto antes”.
Carroll: “El rebote será clave para nosotros”
“Afrontamos una semana dura. Mañana empezamos contra el Olimpia Milán, que es un equipo muy complicado. Tienen muchos puntos con los jugadores exteriores y los interiores van mucho al rebote y a la intimidación. Creo que el rebote será clave para nosotros”.
Lesionados
“Echamos de menos a Kuzmic, Randolph y Thompkins pero como equipo hemos podido superar una situación tan adversa. Tenemos a Maciulis y a Radoncic, que jugaron muy bien de cuatro ayer”.
Momento personal
“Tenía un poco de frustración pero son cosas que pasan y no me vuelvo loco porque en toda temporada hay altibajos. Lo que tengo que hacer siempre es trabajar para mejorar”.