Directo| Rio Natura Monbus Obradoiro – Real Madrid
VS | VS | |||
93 | 102 | |||
Arranca la duodécima jornada de la Liga Endesa en el Montiusos Fontes Do Sar. | ||||
El Real Madrid afronta una jornada más como líder de la Liga Endesa tras deshacerse del FC Barcelona en el clásico de Euroliga por 87-75 el pasado jueves en el WiZink Center. | ||||
Los lesionados Llull, Kuzmic, Ayón y Randolph no están debido al encontrarse lesionados. | ||||
Por su parte Rio Natura Monbus Obradoiro vienen de caer derrotados de forma inesperada por 83-77 ante Real Betis Energía Plús. | ||||
Moncho Fernández puede contar con la totalidad de la plantilla para el encuentro de esta tarde. | ||||
El combinado gallego se impuso en la última visita en Liga Regular al Real Madrid por 90-83 en la jornada 22 de la Liga Endesa 2016/2017. | ||||
El Real Madrid arrancará hoy con el siguiente quinteto inicial: Campazzo, Yusta, Rudy, Thompkins y Tavares | ||||
¡Comienza el partido! | ||||
1Q/09:18 | Triple del Facu, respondiendo a la primera canasta del partido de Thomas | |||
1Q/08:24 | De nuevo Triple de Campazzo, terminando la posesión | |||
1Q/07:14 | Tapón de Rudy | |||
1Q/06:54 | De dos Thompkins | |||
Triple de Simons | 1Q/05:58 | |||
1Q/05:18 | Segunda falta personal de Tavares. | |||
1Q/05:00 | Penetración de Campazzo | |||
Segunda falta de Pustovyi | 1Q/04:29 | |||
De dos Thomas | 1Q/04:12 | |||
Penetración de Pepe Pozas | 1Q/03:04 | |||
Triple de Simons!! | 1Q/01:52 | |||
1Q/00:40 | De dos bajo el aro para Maciulis | |||
Fin del primer cuarto | ||||
Arranca el segundo cuarto! | ||||
De dos Radovic en contra ataque | 2Q/08:57 | |||
2Q/08:05 | Triple de Carrol!! | |||
2Q/07:15 | Segundo triple consecutivo de Carrol!! | |||
Antideportiva de Llovet | 2Q/07:06 | |||
2Q/06:08 | De dos Doncic, tras asistencia de Felipe | |||
2Q/05:30 | Triple de Carrol. ¡Y van tres! | |||
2Q/04:33 | Carroll de nuevo de tres!!! | |||
2Q/02:59 | De tres Macciulis | |||
Triple de Bendzius | 2Q/01:54 | |||
Triple de Bendzius | 2Q/00:21 | |||
Finaliza el segundo cuarto | ||||
Comienza el tercer cuarto! | ||||
3Q/08:30 | Thompkins de tres!! | |||
Triple de Thomas | 3Q/08:02 | |||
Anota Thomas los dos tiros libres, tras falta de Trey Thompkins | 3Q/07:23 | |||
3Q/06:30 | Canasta de dos de Campazzo | |||
3Q/06:00 | Triple de Rudy! | |||
Cuarta falta personal de Pustovyi | 3Q/05:23 | |||
Triple de Bendzius(4/4) | 3Q/04:51 | |||
Simons de tres | 3Q/04:13 | |||
3Q/03:52 | Mate de Tavares, tras asistencia de Campazzo | |||
2+1 para Spires | 3Q/03:01 | |||
3Q/02:22 | Gorrazo de Tavares. Anteriormente había colocado otro más en la misma jugada Santi Yusta. | |||
Triple de Simons, tras tapon de Tavares a Spires | 3Q/01:32 | |||
Triple de Bendzius | 3Q/00:29 | |||
Falta de Spires a Felipe, tras rebote ofensivo | 3Q/00:07 | |||
3Q/00:07 | Anota Felipe los dos tiros libres | |||
Triple de Bendzius sobre la bocina | 3Q/00:00 | |||
Fin del tercer cuarto | ||||
Arranca el último cuarto del partido | ||||
4Q/09:42 | Triple de Doncic | |||
4Q/09:11 | Triple de Maciulis | |||
Otro dos mas 1 para Spires | 4Q/08:50 | |||
Laksa de dos | 4Q/07:45 | |||
4Q/06:50 | 2+1 para Felipe Reyes | |||
4Q/06:10 | Triple de Carroll | |||
De dos Spires | 4Q/05:24 | |||
4Q/05:08 | Mate de Taylor | |||
Penetración de Laksa, para anotar de dos | 4Q/04:10 | |||
4Q/03:15 | Triplazo de Rudy! | |||
4Q/02:38 | Triple desde la esquina de Taylor, para continuar con este festival de tiro exterior | |||
4Q/01:53 | Canasta de Felipe, tras asistencia de Campazzo | |||
4Q/01:03 | Rudy se marcha lesionado | |||
Triple de Thomas | 4Q/00:10 | |||
Final del partido, con el público en pie despidiendo a su equipo, por el trabajo realizado. | ||||
El Real Madrid visita al Monbus Obradoiro este próximo domingo a las 18:30 horas en partido correspondiente a la decimosegunda jornada de la Liga Endesa. El encuentro podrá ser seguido por Movistar Plus en su dial 7.
- El rival
Partido complicado el de este domingo. El conjunto blanco visita una cancha complicada. Junto al Montakit Fuenlabrda, los gallegos pueden ser considerados uno de los equipos revelaciones de la competición. Se presentan con balance de siete encuentros ganados y 4 perdidos, lo cual les coloca en una cómoda séptima posición, con aspiraciones de clasificarse para la Copa del Rey.
Con una plantilla bastante equilibrada y reforzada (hasta seis incorporaciones), el equipo entrenado por Moncho Fernández está practicando uno de los baloncestos más atractivos en lo que va de temporada.
Su último encuentro liguero se saldó con derrota ente el Real Betis Energía Plus (83-77).
Entre sus jugadores más destacados en estas últimas jornadas destacaría a los siguientes:
- Nemanja Radović: ala-pívot de origen montenegrino. 2,08 y 95 kg. Ex-UCAM Murcia.
- Matt Thomas: escolta estadounidense de 1.96 y 88 kg. Jugó la Summer League con Los Angeles Lakers.
- Artem Pustovyi: pívot de nacionalidad ucraniana de 2,16 y 96 kg. Procede del Khimik-OPZ Yuzhny.
- Los chicos de Laso
Con la moral por las nubes. Así llegan los pupilos del técnico vitoriano tras su victoria en Euroliga ante el eterno rival. El equipo luchó, se puso el mono de trabajo y lo supo combinar con momentos de gran baloncesto. La victoria se fraguó desde la defensa, y de ahí dirigidos de nuevo por Wonder Boy a la victoria final. Ante tantas bajas, es lo único que le pido a este equipo, defensa, huevos y cabeza fría. Después puedes o no tener el día; pero esos tres conceptos son innegociables.
Pero esto no para y ya sabemos como se la gastan en los partidos post-competición europea (la última jornada perdieron Valencia y Barcelona); así que toca seguir apretando los dientes. Tiempo de rotacionesy minutos para el fondo de armario (Yusta y Radoncic). Comienza a ser preocupante la situación de Randle, que cada vez cuenta menos para Laso.
Una victoria vendría fenomenal para refrendar el buen estado de forma. Si no hay bajas de última hora se podrá contar con todos los jugadores que estuvieron el pasado jueves. Se espera el cartel de no hay entradas.
- Declaraciones del Real Madrid:
Pablo Laso:
“Los jugadores saben que están en un gran equipo y tienen que dar el máximo. Eso es innegociable. Tenemos momentos difíciles durante la temporada, este año agravado por las lesiones, pero el equipo nunca ha dejado de trabajar y creer.”
“Si queremos seguir siendo competitivos tenemos que seguir siendo humildes, seguir trabajando y seguir mejorando”.
Previa por: @davidmerasoto