Directo| Real Betis Energía Plus – Real Madrid
VS | VS | |||
63 | 98 | |||
Arranca en el municipal de San Pablo correspondiente a la jornada 9, el Real Betis Energía Plus - Real Madrid. | ||||
El Real Madrid tras encadenar 3 derrotas consecutivas en Euroliga, llega a San Pablo tras derrotar por 89-57 a Unicaja. | ||||
Sergio Llull, Ognjen Kuzmic, Gustavo Ayón y Anthony Randolph no son de la partida por lesión para Pablo Laso. | ||||
Mientras tanto Real Betis Energia Plus afronta el encuentro con pleno de derrotas en la competición tras perder por 96-68 ante MoraBanc Andorra. | ||||
Óscar Quintana tiene a toda su plantilla disponible para el encuentro con el posible debút de Dontaye Draper. | ||||
El Real Betis Energía Plus derrotó por 86-85 al Real Madrid en su última visita a San Pablo. | ||||
El Real Betis sale a pista con Draper, Nelson, Schilb, Ryan Kelly y Anosike | El Real Madrid sale a pista con Doncic, Campazzo, Yusta, Thompkins, Tavares | |||
¡Balón al aire! Comienza el partido | ||||
Entra en la pintura Kelly para la canasta contra el tablero para anotar los dos primeros puntos del partido | 1Q| 9:25 | |||
1Q| 9:06 | Inaugura Thompkins el marcador | |||
Buena defensa del Real Betis | 1Q| 8:16 | Posesión de 24 segundos | ||
1Q| 7:32 | Triple triple de Doncic ante la defensa de Nelson con la mano encima al lituano | |||
1Q| 6:46 | Circulación por fuera del balón para el lanzamiento liberado desde la esquina de Thompkins | |||
Personal de Draper | 1Q| 6:15 | 2+1 2+1 de Campazzo que se marcha a la línea del 4.60. No anota el adicional | ||
Lanzamiento por elevación de Nelson a tabla | 1Q| 5:42 | |||
Robo de Nelson a Doncic anotando a tabla | 1Q| 4:52 | |||
Acción de 2+1 de Anosike | 1Q| 4:23 | Personal de Tavares. Tiempo muerto de Pablo Laso | ||
Solicita tiempo muerto, Óscar Quintana tras encajar un parcial de 7-0 | 1Q| 3:11 | Triple de Maciulis para poner +1 al Real Madrid | ||
1Q| 2:26 | Mate mate mate de Tavares. Circulación de fuera a dentro | |||
1Q| 1:50 | Se deshace Doncic de una defensa de 2 jugadores viendo a Maciulis que finta el triple para entrar en la zona y ver a Yusta liberado en el 6.75 para anotar | |||
¡Final del primer cuarto! | ||||
Personal de Nelson | 2Q| 9:33 | Es objeto de personal Tavares tras la asistencia de Doncic | ||
Triple de McGrath | 2Q| 9:09 | |||
2Q| 8:35 | Recuperación de balón en defensa de Doncic asistiendo a Randle que anota en penetración | |||
2Q| 7:52 | Triple triple de Rudy | |||
Solicita tiempo muerto Óscar Quintana al verse 18 puntos abajo en el marcador | 2Q| 7:08 | Transición de Rudy que sube el balón se para, para anotar desde el perímetro. Parcial de 22-3 | ||
2Q| 6:12 | Ataque en estático del Real Madrid con el bloqueo de Felipe Reyes se ayuda Carroll para entrar en la zona y entrar con bomba | |||
Rebote largo de Kelly tras su triple desde la esquina, anota a tabla rompiendo el parcial. | 2Q| 5:13 | |||
Intento de alley opp de Kelly que no concreta ante la personal de Radoncic. Anota desde el 4.60 | 2Q| 4:08 | Personal de Radoncic | ||
Falta en ataque de Anosike | 2Q| 3:09 | |||
2Q| 2:54 | Gancho en suspensión de Felipe Reyes | |||
2Q| 1:32 | Finta el lanzamiento exterior, Felipe Reyes para realizar el bloqueo dejando liberado a Rudy que anota en el 6.75. | |||
2Q| 1:12 | 4ª falta personal de Radoncic | |||
Alley opp de Anosike | 2Q| 0:27:5 | |||
¡Descanso! | ||||
Contra tabla de Schilb que anota | 3Q| 9:29 | |||
3Q| 8:40 | Triple triple de Doncic | |||
Personal de Kelly | 3Q| 7:35 | Rebote ofensivo tras bandeja de Taylor. Anota los TL | ||
Tiempo muerto de Óscar Quintana | 3Q| 7:06 | Triple triple de Taylor | ||
Sobre la bocina anota, Draper | 3Q| 6:38 | |||
3Q| 5:57 | Contra el cristal, anota Thompkins tras la asistencia de Doncic | |||
Bandeja de Nelson | 3Q| 5:06 | Tapón tapón de Tavares | ||
3Q| 4:20 | Triple triple de Taylor tras el gran pase al lateral de Doncic | |||
3Q| 3:03 | Pérdida de Doncic al cometer pasos | |||
Penetración de Draper | 3Q| 2:25 | |||
Convierte el primer tiro libre, Cruz | 3Q| 1:09 | 3ª falta personal de Thompkins | ||
Convierte los TL, Goluboric | 3Q| 0:14:6 | Tapón de Yusta y personal de Randle que comete su tercera | ||
¡Final del tercer cuarto! | ||||
Anota Goluboric | 4Q| 9:49 | |||
4Q| 9:26 | Palmeo de Tavares | |||
Asistencia de Kelly para el lanzamiento de Goluboric | 4Q| 8:59 | |||
4Q| 7:04 | Falla totalmente solo Radoncic a tabla después de deshacerse de una defensa de 2 jugadores | |||
4Q| 6:37 | Lanzamiento contra el tablero de Yusta ante la defensa de Boungou-Colo | |||
Tiempo muerto tras la pérdida de McGrath | 4Q| 5:38 | |||
4Q| 5:34 | Mate mate de Tavares tras la asistencia de Randle | |||
Desde la media distancia Kelly falla el lanzamiento | 4Q| 4:12 | |||
4Q| 3:12 | Anota contra el cristal, Radoncic | |||
4Q| 2:01 | Buena defensa de Tavares que recupera el balón pero Yusta pierde la posesión por infracción de pie | |||
4Q| 1:38 | Mate brutal de Yusta entrando en la zona | |||
¡Final del partido! |
El conjunto blanco visita tierras sevillanas el próximo sábado 18 de noviembre a las 19:00 h, en partido correspondiente a la novena jornada de Liga Endesa. La retransmisión del mismo la llevará a cabo Movistar Plus (dial 55).
- El rival
El Real Betis Energía Plus (antiguo Caja San Fernando) será el próximo rival del equipo de Pablo Laso. Entrenados por un clásico del baloncesto ACB (Óscar Quintana), llegan como colista de la competición (San Pablo ganó a UCAM en la última jornada), y con la imperiosa necesidad de sumar su primera victoria.
Se trata de un bloque totalmente nuevo (hasta 11 incorporaciones), al que por lo visto hasta ahora le está costando horrores adaptarse a la competición. En su último partido vienen de caer con estrépito ante el MoraBanc Andorra (96-68).
Pese al bajo rendimiento de la plantilla en general, me gustaría mencionar tres jugadores a seguir para el partido de este sábado:
- D. Anosike: pívot norteamericano de 2.03 y 26 años. Trotamundos del baloncesto europeo, aporta rebote y anotación.
- Ryan Kelly: ala-pívot con experiencia NBA (ex-Hawks), 2.11 de altura y 26 años. Cuenta con una dilatada carrera en el baloncesto de máximo nivel (163 partidos entre Lakers y Atlanta).
- Nobel Boungou-Colo: alero de 2.03 y 29 años. Cuenta con una estimable trayectoria en el baloncesto galo, así como en las competiciones continentales. La pasada temporada militó en elKhimki.
Presentado este pasado jueves, disfrutará de sus primeros minutos el ex-madridista Dontaye Draper. El base croata de origen estadounidense se encontraba sin equipo desde que abandonara la disciplina blanca la temporada pasada.
- Los chicos de Laso
Partido complicado el de este sábado en tierras sevillanas. El conjunto blanco no debe dejarse llevar por la posición en la clasificación de los andaluces y deben salir concentrados desde el minuto 1. Enfrente se encontrará un equipo necesitado que lleva preparando el partido desde el pasado lunes. Sin irse más lejos, el pasado mes de diciembre, el equipo verdiblanco daba la sorpresa y se imponía a los de Laso (86-85), por lo que toca ser precavidos.
Por otro lado, los nuestros llegan después de su particular maratón europeo. La hecatombe con la que se iniciaba la semana ante Baskonia (temporal), daba lugar a la sesión de Spa y masaje ante Unicaja (calma). Ante los andaluces, el equipo se supo reponer, apretar las posaderas en defensa y correr (es lo que mejor hace).
El de este sábado será un partido complicado, donde mandarán las rotaciones y se deberá mantener el nivel del pasado jueves si queremos hacernos con la victoria. Habrá minutos para los menos habituales (Radoncic, Yusta) y para que el gigante Tavares siga creciendo tras secar a Gio Shermadini.
Previa por: @davidmerasoto