Jornada 28. Fin de semana redondo para los 10 equipos de La Fábrica que estuvieron activos, triunfo desde el Castilla hasta los benjamines.

Jornada 28. El Real Madrid Castilla aprovechó su localía para regresar a la a senda del triunfo a costa del Coruxo. (4-0).
4-Real Madrid Castilla: Altube, Sergio López, Javi Hernández, Gila, Fran García, Martín (Ayoub, 74′), Fidalgo, Blanco (Bravo, 90′), Reinier, Baeza y Marc Gual (Marvin, 74′).
0-Coruxo: Alberto, Manu, Antón, Crespo, Lucas, Yebra, Barril, Mateo (Martín Fuentes, 75′), Añón (Syla, 65′), Escobar (Ares, 46′) y Youssef.
Goles
1-0 (min. 9): Reinier; 2-0 (min. 19): Fidalgo,de penalti; 3-0 (min. 58): Blanco; 4-0 (min. 91): Reinier.
Lucas Cañizares, portero del Juvenil B, tuvo su segunda convocatoria con el Castilla.
Jornada 25. El primer juvenil logró un valioso triunfo en su visita al Badajoz. (1-2).
1- Badajoz 1905: Narváez; Calles, De la Fuente (Medina, 46′), Sánchez (Gómez, 88′), Konate, Kwabena, Reina, Chávez (González, 48′), Fernández (Guillen, 77′), Ramos, Essiam.
2- Real Madrid Juvenil A: Toni; Santos, Miguel (Franco, 86′), Pablo Ramón, Chechu, Sintes, Morante, Dotor, Latasa (Vassi, 78′), Arribas, Álvaro (Domínguez, 71′).
Goles
0-1 (min. 16): Arribas; 0-2 (min. 35): Sintes; 1-2 (min. 43): Reina, de penalti
Toni Fuidias paró un penalti en el minuto 90+4 que permitió sumar de a tres puntos.
Jornada 23. El segundo juvenil vence de visita al Canillas (0-2).
XI Juvenil B: Cañizares; Rueda, Lancho (Adrián, 89′), Rafa (Raúl, 73′), Rofino, Fer (Retu, 89′), Peter, Romera, Andri, David, Aranda (Dacosta, 80′)
Goles
0-1 (min. 60): Lancho; 0-2 (min. 72): Andri.
Jornada 23. El tercer juvenil prolongó su racha de victorias en casa del Villanueva del Pardillo (1-2).
XI Juvenil C: Casillas; Ferran, Álvaro, Calleja, Marvel, Néstor, Jeremy (Miguel Sánchez, 80′), Nakai (Hornero, 56′), Mañas, Manuel (Gabri, 65′), Bruno.
Goles
0-1 (min. 16): Jeremy; 0-2 (min. 69): Calleja; 1-2 (min. 89): Mena.
Jornada 21. El primer Cadete regresa a la senda del triunfo en casa ante el Complutense Álcala (2-1).
XI Cadete A: Bruno; Ángel, Jurado, Mario, Edgar, Marc, Yeray, Julen, Pece, Nico, Samu. También jugaron David, Diego (PS), Gonzalo, Eric, Jaime, Borja, Ekaitz
Goles
0-1 (min. 5): Benedicto; 1-1 (min. 29): Samu; 2-1 (min. 30): Julen.
Jornada 21. El segundo cadete madridista primero de grupo venció al Unión Adarve (0-2).
XI Cadete B: Marquina; Moya, Elyaz, Cristian, Leiva, Chema, Javi Romano, Bruno, Eze, Alberto, Marcos. También jugaron Yussi, Hugo (PS), Miguel, Jacobo, Joan, Álex Sánchez, Iker.
Goles
0-1 (min. 35): Bruno; 0-2 (min. 51): Chema.
El mediocentro Alejandro Sánchez Mantecón del Infantil A debutó en la categoría Cadete.
Otros resultados de La Fábrica
Alevín A-Torrelodones (5-0)
Los de Álvaro López ganaron al Torrelodones. Samuel (2), Rodrigo, Nico y Ali marcaron los goles.
Fundación Rayo Vallecano-Alevín B (0-1)
El filial madridista sumó su 17º partido invicto gracias al gol de Mateo.
Victoria del Benjamín A (10-0)
El equipo blanco venció al Moratalaz con goles de Álvaro (4), Juan Carlos (2), Javi, Lucas, Aboukha y Paulo.
Benjamín B-Esperanza B (7-0)
Los de Víctor Carvajal ganaron al Esperanza B. Izan (2), Alberto (2), Jorge (2) y Adrián fueron los goleadores.
Goleadores
Goleadores, con 4 goles en adelante, del Real Madrid Castilla hasta el Infantil B. Con asterisco jugadores que hayan anotado en más de una categoría y en parentésis los goles en su respectiva categoría (para el Castilla y Juvenil A, incluye Liga y UEFA Youth League).
Goleadores | Goles | Equipo |
Iker Gil López | 32 | Cadete B |
Israel Salazar Pirriz | 28 | Juvenil C |
Abraham José Nobrega Marina | 21 | Cadete A |
Bruno Iglesias Lois | 21 | Juvenil C |
Sergio Arribas Calvo | 17 (16) | Juvenil A |
Babacar Diocou | 16 | Cadete B |
Aitor Mañas Buenadicha | 16 | Juvenil C |
Andri Lucas Gudjohnsen | 14 | Juvenil B |
Óscar Aranda Subiela | 13 (11) | Juvenil B* |
Juan Miguel Latasa Fernández Layos | 13 (11) | Juvenil A |
Pablo Rodríguez Delgado | 13 (9) | Juvenil A* |
Jacobo Ortega Conde | 13 | Infantil A |
Julen Jon Guerrero Landabaso | 12 | Cadete A |
Alejandro Sánchez Mantecón | 11 | Infantil A |
Miguel Baeza Pérez | 10 (9) | RM Castilla |
Daniel Yáñez Barla | 10 | Infantil B |
Joan Sebastián Londoño Muñoz | 10 | Infantil A |
Daniel Martínez García | 9 | Infantil B |
Esteban Aparicio García | 9 | Juvenil A |
Rodrygo Silva de Goes | 9 (2) | RM Castilla* |
Alejandro Jiménez Sánchez | 8 | Cadete B |
David de la Víbora Bonilla | 8 | Juvenil C |
Carles Llario Valera | 8 | Juvenil B |
Yeray Lancha Pérez | 8 | Cadete A |
Álvaro Martín de Frias | 8 (7) | Juvenil A |
Yago San Miguel Dieguez | 8 | Infantil A |
José Antonio Reyes López | 8 | Infantil B |
David Pecellín García | 7 | Cadete A |
Pablo Serón Jiménez | 7 | Infantil A |
Miguel Gutiérrez Ortega | 7 (6) | Juvenil A |
David González Ballesteros | 7 | Juvenil B |
Daniel Mesonero Miguel | 7 | Cadete B |
Pedro Ruíz Delgado | 6 (4) | RM Castilla |
Álvaro Fidalgo Fernández | 6 | RM Castilla |
Samuel Expósito Polo | 6 | Cadete A |
Javier Rodríguez Lancho | 5 | Juvenil B |
Carlos Javier Díez Pagonessa | 5 | Infantil B |
Christian Vassilakis García | 5 | Juvenil A |
Alejandro Martin Sapeg | 5 | Infantil A |
Diby Keita | 5 | Juvenil C |
Carlos Dotor González | 5 (3) | Juvenil A |
Daniel Tristán Gudjohnsen | 5 | Infantil A |
Jeremy José Jorge Jiménez | 5 | Juvenil C |
Ekaitz Redondo Borrajo | 5 | Cadete A |
Marcos Viega Vadillo | 4 | Infantil B |
Peter Federico González Carmona | 4 | Juvenil B |
Nicolás Paz Martínez | 4 | Cadete A |
Jorge Martín Camuñas | 4 (1) | Juvenil A* |
Daniel Lorenzo Guerrero | 4 | Juvenil C |
Raúl Dacosta Cerqueda | 4 | Juvenil B |
Jaime Amaro Puerta | 4 | Cadete A |
Diego Jurado Flores | 4 | Cadete A |
Jaime Calleja Sánchez | 4 | Juvenil C |
Ezequiel Martín Rua | 4 | Cadete B |
Goleadores (con cuatro goles en adelante) desde la categoría Alevín A hasta Prebenjamín.
Goleadores | Goles | Equipo |
Juan Carlos Lucena Díaz | 41 | Benjamin A |
Álvaro Barral García | 37 | Benjamin A |
Lin Yeiniel Martínez Román | 33 | Prebenjamín |
Izan Lucas Muriano | 22 | Alevin A |
Gabriel Linville de Jesús | 21 | Prebenjamín |
Iker Jiménez Gómez | 20 | Prebenjamín |
Bunga Paulo Dembo Fernández | 19 | Benjamin A |
Lucas Martín Oyanguren | 17 | Benjamin A |
Rodrigo Velasco Sánchez | 16 | Alevin A |
Raúl Fernández Navas | 16 | Prebenjamín |
Pablo García López | 13 | Prebenjamín |
Pablo Martínez Fernández | 12 | Prebenjamín |
Javier Alcázar Fernández | 11 | Benjamin A |
Izan Gómez García | 10 | Benjamin B |
Samuel San Juan Galeote | 10 | Alevin A |
Ali Khanouchi Murea | 10 | Alevin A |
Pablo Asencio Ariza | 9 | Benjamin B |
Alberto Ruiz Santa Quiteria Intillaque | 9 | Prebenjamín |
Fernando Aguirre Alemán | 8 | Benjamin A |
Adrián Ramos Gallardo | 8 | Prebenjamín |
Sergio Andrés Horcas Ginés | 7 | Alevin B |
Mateo Pozo Arias | 7 | Alevin B |
Miguel Marden Coppede | 7 | Benjamin A |
Álex Mateo Sáez | 7 | Alevin A |
Marcos Álvarez García | 7 | Benjamin A |
Rami Aboukhair Gutiérrez | 7 | Benjamin A |
Jorge Pinos López | 7 | Benjamin B |
Hugo Lobato García | 6 | Benjamin B |
Ignacio Beristain Benítez | 6 | Benjamin A |
Guillermo Martín López | 6 | Benjamin A |
Enzo Alves Vieira | 5 | Alevin B |
Adrián Serrano Cantero | 5 | Benjamin B |
David Jiménez López | 5 | Alevin A |
Lucas Álvarez Fornos | 5 | Alevin A |
William Ferndinand Cvek | 4 | Benjamin B |
Ignacio Castillo Calvo | 4 | Alevin B |
Asdrúbal Ibrahim Morales | 4 | Benjamin A |
Rubén Lebrero Pérez | 4 | Benjamin B |
Asier Carrillo Martínez | 4 | Alevin A |
Juan De la Colina Gil | 4 | Alevin A |
Cornel Gabriel Prunescu | 4 | Alevin B |
Por Edwin, @sv_uceda
Los comentarios estan cerrados.