Directo| Zalgiris Kaunas – Real Madrid

VS VS
66 87
Desde el Zalgirio Arena comienza la cuarta jornada de la Euroliga para Zalgiris Kaunas - Real Madrid 0
El Real Madrid llega a Kaunas tras derrotar el martes a AX Exchange Olimpia Milán por 101-90 ostentando la condición de líder con tres victorias.
Pablo Laso no puede contar con los lesionados Sergio Llull, Anthony Randolph y Ognjen Kuzmic ni con Trey Thompkins que ha regresado a Madrid tras estar unas semanas en Estados Unidos por un asunto familiar.
Zalgiris Kauna afronta el partido tras vencer el martes al FC Barcelona Lassa por 75-81 en el Palau Blaugrana.
Sarunas Jasikevicius cuenta con todos sus efectivos para el desarrollo del partido.
El Real Madrid derrotó la pasada temporada a Zalgiris en Kaunas por 59-74.
Zalgiris sale con Pangos, Milaknis, Micic, Davies,Jankunas, El Real Madrid sale a pista con Doncic, Campazzo, Causeur, Reyes y Ayón.
¡Comienza el partido!
1Q| 9:36 Primeros dos puntos del partido, los anota Ayón
1Q| 8:38 Postea Doncic ante la defensa de Davies asistiendo a Ayón para anotar a tablero
Inaugura Pangos el parcial de Zalgiris 1Q| 8:11
1Q| 7:35 Tapón tapón de Ayón
1Q| 6:15 Transición de Doncic que va agotando el tiempo de posesión para la asistencia a Felipe que no anota en bomba.
Solicita tiempo muerto Jasikevicius ante el marcador de 2-10. 1Q| 5:08 Contra ataque que organiza Causeur desde propio campo asistiendo a Doncic que penetra.
1Q| 4:06 Comete falta en ataque Ayón a Kavaliauskas
1Q| 3:03 Triple triple del Facu!!
1Q| 2:17 Ataque de Maciulis en el bloqueo
1Q| 1:44 Triple triple de Radoncic desde la esquina asistido por Campazzo que saca a fuera el balón debajo del aro
Final del primer cuarto
Comete su segunda falta personal Jankunas. Falta en ataque 2Q| 9:51
2Q| 9:31 Desde la esquina anota Maciulis asistido por Doncic
Buena defensa sobre Carroll que tiene que tirar sobre la bocina como puede 2Q| 8:13
Ulanovas convierte desde el 4.60 tras la falta de Maciulis 2Q| 7:12
Gran acción de Toupane desequilibrando a Doncic 2Q| 6:40
2Q| 6:25 Asistencia de Doncic para Felipe que rompe la inercia anotadora local.
Falta personal de Ulanovas 2Q| 5:06 Triple que falla Rudy obtiene el rebote ofensivo Taylor que es objeto de falta personal. Anota los TL
2Q| 4:15 Tiempo muerto
2Q| 3:03 Desde la línea exterior anota Campazzo su segundo triple consecutivo asistido por Taylor
2Q| 2:01 Rebote defensivo de Rudy
2Q| 1:29 Tapón tapón de Ayón
Tiempo muerto que solicita Jasikevicius 2Q| 00:53 Triple triple de Taylor. El Real Madrid se pone 10 arriba en el marcador(28-38)
Descanso en el Zalgirio Arena
3Q| 9:40 Buena circulación de balón en el perímetro que acaba con el triple desde la esquina de Maciulis
2+1 de Kavaliauskas. Anota el adicional 3Q| 9:17 Falta personal de Maciulis
3 segundos en zona de Kavaliauskas 3Q| 8:28
Asistencia de Pangos para la canasta a aro pasado de Kavaliauskas 3Q| 7:16
Antideportiva de Ulanovas 3Q| 7:00 Doncic recibe la falta de Ulanovas. Anota los TL de la antideportiva
Anota limpio, Jankunas 3Q| 6:31
3Q| 5:17 Transición rápida de Doncic que anota en 5 metros tras el rebote defensivo de Felipe Reyes
Tiempo muerto de Jasikevicius 3Q| 4:36 Triple triple de Doncic que sube el balón y nada más pararse lanza desde la línea exterior
3Q| 3:25 Rápida subida de balón a la esquina para la asistencia de Causeur asistiendo en el poste bajo para la canasta a tabla de Ayón
3Q| 2:21 Triple triple de Doncic aunque con algo de fortuna tras rebotar en el aro hacia arriba.
Tiempo muerto 3Q| 2:10 Mate mate de Campazzo
Gancho de Davies 3Q| 1:51
Marca los pasos Toupane entrando en la zona para anotar 3Q| 1:18
Final del tercer cuarto
Primera falta personal de Davies 4Q| 9:03
4Q| 8:51 Triple triple de Rudy
4Q| 7:12 En la esquina Taylor
No encuentra la tecla Sarunas que tiene que parar el encuentro al encontrarse 20 abajo (53-73) 4Q| 6:48 Desde la otra esquina , Taylor anota su segundo triple consecutivo
Pérdida de Ulanovas 4Q| 5:21
4Q| 4:27 Balón a la pintura para la asistencia de Ayón para el acierto a tabla de Doncic.
Técnica a Jasikevicius 4Q| 3:40
4Q| 2:06 Gran rebote ofensivo abajo de Doncic ante 2 defensores.
4Q| 1:59 Técnica a Ayón
4Q| 1:08 Lanzamiento frontal desde el 6.75 que convierte Yusta
¡Final del partido! El Real Madrid consigue la cuarta victoria de la Euroliga. Sigue en lo más alto de la clasificación

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.