Directo| Real Madrid – Unicaja
A partir de las 17:30 horas os contaremos en directo el Real Madrid – Unicaja correspondiente a la quinta jornada de la Liga Endesa desde el WiZink Center.
99-85 |
4Q| 00:00 | Final del partido! El Real Madrid ha vencido por 99-85 sobre Unicaja | |
4Q| 0:39:1 | 2+1 de Ayón con la personal de Salin. Hierra el adicional | |
4Q| 1:29 | Sobre la bocina, Randle anota sus primeros 2 puntos | |
4Q| 2:09 | Balón interior abajo a la penetración de Radoncic | |
4Q| 3:32 | Rebote ofensivo de Ayón | |
4Q| 4:06 | Limpio el lanzamiento interior de Carroll. 29 puntos que lleva Jaycee | |
4Q| 5:43 | Captura el rebote ofensivo, Brooks | |
4Q| 6:23 | Técnica rigurosa a Felipe Reyes por fingir falta. Le barre Shermadini al capitán. | |
4Q| 6:36 | Rebote ofensivo de Felipe Reyes tras hacerle la corbata el aro la bomba de Carroll | |
4Q| 7:19 | Bandeja de Waczynski para reducir diferencias a 19 puntos | |
4Q| 8:51 | Triple triple desde la esquina de Carroll. El segundo consecutivo que anota | |
4Q| 9:30 | Shermadini abre la lata de Unicaja desde el 4.60 | |
4Q| 9:53 | Inaugura Radoncic el último cuarto con dos puntos | |
3Q| 00:00 | Finaliza el tercer cuarto con la diferencia favorable de 20 puntos del Real Madrid sobre Unicaja venciendo 76-56. | |
3Q| 1:00 | Mate de Nedovic al que no llega por muy poco Radoncic para taponar. | |
3Q| 2:17 | 20 Puntos de diferencia favorable al Real Madrid tras el acierto interior de Rudy ante la defensa de Shermadini (69-49) | |
3Q| 2:57 | Canastón de Carroll a una pierna. | |
3Q| 3:48 | Falta en ataque de Augustine sobre Rudy | |
3Q| 4:45 | Triple triple de Rudy que abre aún más la diferencia alcanzando una nueva máxima en el marcador. +18 (63-45) | |
3Q| 5:00 | Falta antideportiva de Brooks sobre Doncic. Anota el esloveno los tiros libres de la falta antideportiva | |
3Q| 5:25 | Mate mate mate de Ayón asistido por Rudy | |
3Q| 6:23 | Buena defensa de Unicaja imposibilitando el triple de Rudy tras la finta y el triple que no toca aro de Doncic. Posesión de 24 segundos. | |
3Q| 7:12 | Se ve obligado Joan Plaza a parar el partido al verse 15 puntos abajo tras la bombita de Carroll (56-41) | |
3Q| 7:59 | Anota Salin el primer tiro libre, rompiendo la inercia negativa en este inicio de cuarto | |
3Q| 8:25 | Triple liberado de Doncic. Unicaja encaja un parcial de 7-0 de parcial. | |
3Q| 8:55 | Alley opp!! Finaliza la asistencia Ayón tras el pase de Rudy | |
3Q| 9:30 | Asistencia con pase picado de Ayón para la canasta fácil de Doncic | |
2Q| 00:00 | Se llega el descanso en el WiZink Center con el marcador provisional de 45-40 favorable al Real Madrid. | |
2Q| 0:3:8 | 2+1! 2+1! Falta personal de Augustine a Campazzo que anota el tiro libre adicional. | |
2Q| 0:52:5 | Se duele momentáneamente del tobillo, Causeur | |
2Q| 1:04 | Se queda muy corta la bomba de Causeur. | |
2Q| 2:16 | Iguala el partido Carlos Suárez desde el 4.60 (40-40) | |
2Q| 2:47 | Tiempo muerto de Pablo Laso debido a que Unicaja se ha puesto a tan solo un punto debido al acierto interior de Carlos Suárez (39-38) | |
2Q| 3:06 | Canasta de Shermadini para reducir diferencias | |
2Q| 4:30 | Acción de 2+1 de Shermadini que convierte el adicional con la falta personal de Ayón. | |
2Q| 4:46 | Mate mate de Yusta a pase de Ayón!! | |
2Q| 5:24 | Triple desde la esquina de Salin sobre el reloj de posesión. | |
2Q| 6:04 | Canasta de McCallum | |
2Q| 7:17 | Bandeja en dos metros de Causeur . | |
2Q| 8:18 | Penetración de McCallum para inaugurar el tanto malagueño en el segundo cuarto. | |
2Q| 9:07 | Bandeja clásica de Carroll | |
2Q| 9:47 | Tapon de Augustine ante la entrada a canasta de Carroll | |
1Q| 00:00 | Final del primer cuarto con la victoria parcial de 26-20 favorable al Real Madrid. | |
1Q| 1:21 | Robo en defensa ante el mal pase de Felipe en la línea exterior que finaliza con bandeja McCallum asistido por Carlos Suárez. Tiempo muerto de Pablo Laso. | |
1Q| 2:35 | Gran rebote de Carroll tras el triple sobre la bocina de Radoncic tras no tocar aro la jugada de Campazzo. | |
1Q| 3:45 | Se estira Unicaja con su triple anotado. Este por medio de Alberto Díaz | |
1Q| 4:31 | Triple triple lejano de Doncic en nueve metros (17-7) | |
1Q| 4:51 | Lanzamiento exterior que convierte Nedovic rompiendo el parcial | |
1Q| 5:21 | Balón interior de Campazzo asistiendo a Felipe Reyes que anota contra el tablero. Máxima de 12 puntos (14-2) | |
1Q| 6:00 | Triple triple de Carroll. Tiene que solicitar tiempo muerto Joan Plaza debido a un marcador adverso de 12-2 | |
1Q| 6:33 | La deja suave Doncic en el aro para anotar sus dos prmeros puntos | |
1Q| 7:11 | Triple liberado de Campazzo asistido por Doncic cuando se disponía a encestar | |
1Q| 7:57 | Canasta a aro pasado de Radoncic para finalizar la transicción. | |
1Q| 8:01 | Enorme taponazo de Doncic en el mate | |
1Q| 9:01 | Bandeja de Carroll para anotar la primera canasta del Real Madrid | |
1Q| 9:42 | Se levanta en 4 metros, Brooks ante la defensa de Radoncic | |
1Q|10:00 | Balón al aire! Comienza el partido | |
18:02 horas |
|
Minuto de silencio por las víctimas de los incendios de Galicia, Asturias y Portugal y por el cáncer de mama |
17:55 horas | Y por ultimo loa arbitros son Conde, Bultó y Zamorano | |
17:53 horas | Hasta este momento el Madrid es el segundo mejor ataque de la competición con 90 puntos por partido | |
17:52 horas | 5 rebotes le quedan a Causeur para alcanzar los 350 en liga Endesa | |
17:51 horas | 10 Años ya de la ultima victoria malagueña siendo el ahora entrenador de Unicaja entrenador de los blancos | |
17:50 horas | Unicaja tiene dudas sobre la participación de Jeff Brooks | |
17:49 horas | Jonas Maciulis ha sido dado de alta por el lesionado Randolph | |
17:47 horas | Si Rudy consigue 3 triples al menos se colocará con 650 y pasará a ser historico en la liga Endesa | |
17:45 horas | Rudy Fernández está preparado para regresar, mientras que Ognjen Kuzmic y Anthony Randolph se suman a la baja de Sergio Llull. El equipo blanco ha dado de alta a Jonas Maciulis. | |
17:30 horas | Buenas tardes media hora para que arranque la quinta jornada de la Liga Endesa ente el Real Madrid y Unicaja en el WiZink Center. |
El Real Madrid se enfrentará al Unicaja de Málaga el próximo domingo 22 a las 18:00 h en el WiZink Center, ante las cámaras de TV #0.
– EL RIVAL
El equipo afincado en la Costa del Sol, y entrenado por el ex-técnico con pasado madridista Joan Plaza, se presenta en el WiZink Center con un balance de 3-2 en lo que respecta a la liga ACB.
Los malagueños, reforzados con hasta 6 jugadores, llegan al partido del domingo con menos de 48 horas de descanso, tras su partido de Euroliga en Grecia ante Olimpiacos.
De los múltiples refuerzos de esta temporada me gustaría hacer especial referencia a 3:
J. Augustine, que cambia el frío de Moscú por el sol de Málaga, será un refuerzo más que notable para el juego interior. Además del norteamericano, refuerza esta posición G. Shermadini, ex-Morabanc Andorra, que dio mil y un quebraderos de cabeza al juego interior blanco el año pasado. Junto a estos dos fichajes, resaltar el de Sasu Salin, jugador de origen finlandés y por el cual el Gran Canaria no hizo efectivo el derecho de tanteo. A estas incorporaciones le añades la base del año pasado, liderado por mi gran debilidad (N. Nedovic) y obtienes como resultado un equipo que luchará por repetir las semis del año pasado en ACB.
– LOS CHICOS DE LASO
Con un sabor agridulce encaran los chicos de Laso el encuentro de este domingo ante Unicaja. Lo que venía siendo una máquina de hacer baloncesto (victoria en Turquía, Valencia y ante CSKA), se ha visto empañado por la plaga de lesiones que azota al equipo blanco.
Si la temporada empezaba empañada con la lesión de Sergio Llull, las producidas en el partido ante CSKA ( Kuzmic con el cruzado roto y Randolph luxación de hombro), dejan al equipo del técnico vitoriano cogido con pinzas. Toca reubicar roles: Felipe de ‘5’, Maciulis de ‘4’, dar más minutos a Radoncic y buscar un center que debe cumplir la premisa de ser comunitario.
No todo van a ser malas noticias, pues ante el equipo moscovita, cuando peor pintaba la cosa, jugadores como Rudy, Maciulis, Taylor e incluso Randle dieron un paso adelante; resultando vitales en la victoria ante los rusos. Deportivamente hablando, sigue siendo preocupante la ausencia anotadora por parte de Jaycee Carroll, que se antoja indispensable ante la baja de Anthony Randolph y la ausencia por motivos familiares de Trey Thompkins.
Por tanto se avecina partido bonito, ya todo un clásico de ACB, con especial importancia para el juego interior y en el cual el equipo blanco tendrá que suplir con raza y calidad la baja de 4 jugadores fundamentales.